Ultimate Dedicated Performance
Choose Dedicated GPU Server Plans
| GPU Model | CPU | Memory | Disk | Bandwidth | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTX 1650 | 8-Core Xeon E5-2667v3 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $59.50/mo | Order Now |
GTX 1660 | 8-Core Dual E5-2660 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $71.55/mo | Order Now |
RTX 4060 | 8-Core Xeon E5-2690 | 64GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $179.00/mo | Order Now |
RTX 5060 | 24-Core Platinum 8160 | 64GB RAM | 120GB SSD+960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $189.00/mo | Order Now |
RTX 2060 | 8-Core Dual E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $199.00/mo | Order Now |
RTX 2060 | 40-Core Dual Gold 6148 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $239.00/mo | Order Now |
RTX 3060 Ti | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $119.50/mo | Order Now |
RTX A4000 | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $139.50/mo | Order Now |
P100 | 8-Core Dual E5-2660 | 128GB RAM | 120GB SSD + 960GB SSD | 100Mbps Unmetered | $199.00/mo | Order Now |
V100 | 24-Core Dual E5-2690v3 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $299.00/mo | Order Now |
RTX A5000 | 24-Core Dual E5-2697v2 | 128GB RAM | 240GB SSD+2TB SSD | 100Mbps Unmetered | $349.00/mo | Order Now |
RTX 4090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $549.00/mo | Order Now |
RTX 5090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $599.00/mo | Order Now |
A40 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $409.00/mo | Order Now |
RTX A6000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $329.40/mo | Order Now |
A100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $383.52/mo | Order Now |
A100(80GB) | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $849.50/mo | Order Now |
H100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 100Mbps Unmetered | $2599.00/mo | Order Now |
2 x RTX 4090 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $899.00/mo | Order Now |
2 x RTX 5090 | 44-core Dual E5-2699v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $593.45/mo | Order Now |
3 x V100 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $599.00/mo | Order Now |
3 x RTX A5000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $699.00/mo | Order Now |
3 x RTX A6000 | 36-Core Dual E5-2697v4 | 256GB RAM | 240GB SSD+2TB NVMe+8TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $1199.00/mo | Order Now |
4 x A100 | 44-core Dual E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $1249.50/mo | Order Now |
4 x RTX A6000 | 44-core Dual E5-2699v4 | 512GB RAM | 240GB SSD+4TB NVMe+16TB SATA | 1000Mbps Unmetered | $1599.00/mo | Order Now |
8 Benefits of Dedicated Server with Nvidia GPU Rental
Flexible Multi-GPU & NVLink
High-Speed Storage & Memory
Customizable Configurations Available
Continuous Hardware Upgrades
Unlimited Bandwidth & High Throughput
Dedicated IP & Remote Management
24/7 Expert Support & Security
GPU Dedicated Server Use Cases
Pick the Right GPU Rental for Your Workloads
Rent GPU servers that perfectly match your workloads. Our dedicated GPU servers provide reliable, high-performance computing, minimizing costs and unlocking the full potential of your GPU rental.
AI Inference & Model Fine-Tuning
Our GPU dedicated server rental is optimized for AI inference and model fine-tuning, such as LLM inference, chatbots, and recommendation systems, with recommended GPUs including RTX 5060, A4000, A5000, A40.
Explore GPU servers for AI Inference & Fine-Tuning →
AI Training & Deep Learning
Video Editing & Streaming
Rendering & Visualization
Auto Gaming & Game Automation
GPU performance varies significantly across different workloads. The comparison below highlights the relative performance of popular GPUs in common application scenarios, helping you quickly identify the best option for your specific needs.
GPU Dedicated Server Architecture & Key Features
Exclusive Hardware Resources
Flexible Customization on Company-Owned Hardware
Enterprise Network & Security
Optimized I/O for GPU Workloads
FAQs of Dedicated GPU Server Hosting
What is GPU Dedicated Server?
Compared with CPU-only servers, GPU servers have many advantages, including faster processing speed, higher accuracy, shorter latency and the ability to process larger data sets. They are also more energy efficient, enabling organizations to save electricity bills. In general, GPU dedicated servers provide a powerful and scalable platform for high-performance computing applications.















